
Contorno | Dimensiones | Distancia de detección | Tipo de salida | Modelo |
Sensor de nivel de líquido ultrasónico M18 | ||||
|
| 50-500mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M18D500NB EA1-M18D500PB EA1-M18D500GIB EA1-M18D500GUB |
60-1000mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M18D1000NB EA1-M18D1000PB EA1-M18D1000GIB EA1-M18D1000GUB | ||
Sensor de nivel de líquido ultrasónico M30 | ||||
|
| 60-1000mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M30D1000NB EA1-M30D1000PB EA1-M30D1000GIB EA1-M30D1000GUB |
100-2000mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M30D2000NB EA1-M30D2000PB EA1-M30D2000GIB EA1-M30D2000GUB | ||
Sensor de nivel de líquido ultrasónico M18 | ||||||||
Número de producto | EA1-M18D500 | EA1-M18D1000 | ||||||
Distancia de detección | 50-500MM | 60-1000MM | ||||||
Tipo de salida | Npn | Pnp | 4...20mA | 0...10V | Npn | Pnp | 4...20mA | 0...10V |
Función de salida | NO+NC | NO+NC | Analógico | Analógico | NO+NC | NO+NC | Analógico | Analógico |
Temperatura de funcionamiento | -20o +60℃ | |||||||
Nivel de encendido/apagado | >10Hz | |||||||
Angulo de divergencia | ±7° | |||||||
Cableado | Conector M12 de 4 pines | |||||||
Tensión de alimentación | 10-30VDC | |||||||
Tensión de ondulación | 5% | |||||||
Corriente sin carga | 50ma | |||||||
Corriente de carga | 100ma | |||||||
Repetibilidad | 2mm | |||||||
Histéresis típica | 4% Sde | |||||||
Proteger el circuito | Conexión inversa de la fuente de alimentación; sobretensión a corto plazo; cortocircuito de carga; | |||||||
Nivel de protección | IP67 | |||||||
Material de la cáscara | Cobre | |||||||
Material frontal | Resina de vidrio epoxi | |||||||
(Transductor de nivel de agua del sensor ultrasónico de nivel de líquido para la medición del nivel)Sensor ultrasónico: el núcleo de la sonda ultrasónica es un chip piezoeléctrico en su chaqueta de plástico o metal. Hay muchos tipos de materiales que componen un chip. El tamaño de la viruta, como el diámetro y el grosor, también es diferente, por lo que el rendimiento de cada sonda es diferente. Debemos conocer su rendimiento antes de usarlo. Los principales índices de rendimiento del sensor ultrasónico incluyen: frecuencia de trabajo, temperatura de trabajo, sensibilidad, directividad (rango de detección del sensor ultrasónico)
Sensor de nivel de líquido ultrasónico M30 | |||||||||
Número de producto | EA1-M30D1000 | EA1-M30D2000 | |||||||
Distancia de detección | 50-500MM | 60-1000MM | |||||||
Tipo de salida | Npn | Pnp | Analógico | Analógico | Npn | Pnp | Analógico | Analógico | |
Función de salida | NO/NC | NO/NC | 4...20mA | 0...10V | NO/NC | NO/NC | 4...20mA | 0...10V | |
Temperatura de funcionamiento | -20o +60℃ | ||||||||
Nivel de encendido/apagado | 10Hz | 4Hz | |||||||
Angulo de divergencia | ±7° | ||||||||
Cableado | Conector M12 de 4 pines | ||||||||
Tensión de alimentación | 15-30VDC | ||||||||
Tensión de ondulación | 5% | ||||||||
Corriente sin carga | ≤50ma | ||||||||
Corriente de carga | 100ma | ||||||||
Repetibilidad | 0.1% | ||||||||
Histéresis típica | 2% Sde | ||||||||
Proteger el circuito | Conexión inversa de la fuente de alimentación; sobretensión a corto plazo; cortocircuito de carga; | ||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||
Material de la cáscara | Cobre | ||||||||
Material frontal | Resina de vidrio epoxi | ||||||||
El rango de detección del sensor compacto con longitud de onda milimétrica es de 300 a 500 mm, y el rango de detección del sensor con longitud de onda superior a 5 mm puede alcanzar los 8 m. Algunos sensores tienen un derivado estrecho de 6. Angulo de emisión acústica, por lo que son más adecuados para detectar con precisión objetos relativamente pequeños. Otros sensores con ángulos de emisión acústica que van de 12 a 20; ordm; a 15 & ordm; pueden detectar objetos con grandes ángulos de inclinación. Además, tenemos un sensor ultrasónico de tipo sonda externa, y el circuito electrónico correspondiente se encuentra en la carcasa del sensor convencional. Esta estructura es más adecuada para ocasiones con espacio de instalación limitado.


Los sensores ultrasónicos se pueden utilizar para detectar el nivel de líquido, detectar objetos y materiales transparentes, controlar la tensión y medir la distancia, principalmente para embalaje, embotellado, manipulación de materiales, transporte de equipos, procesamiento de plástico y la industria automotriz. Los sensores ultrasónicos se pueden utilizar para la supervisión de procesos para mejorar la calidad del producto, detectar defectos, determinar la presencia y otros aspectos.

El principio básico de la medición ultrasónica del nivel de líquido es: la señal de pulso ultrasónico enviada por la sonda ultrasónica se propaga en el gas, y se refleja después de encontrar la interfaz de aire y líquido. Después de recibir la señal de eco, calcule el tiempo de propagación de la onda ultrasónica. Convierta la distancia o la altura del nivel de líquido. El método de medición ultrasónica tiene muchas ventajas incomparables: (1) No hay piezas de transmisión mecánica y no hay contacto con el líquido medido. Es una medición sin contacto. No tiene miedo de la interferencia electromagnética, y no tiene miedo de los líquidos corrosivos fuertes como el ácido y los álcalis, por lo que su rendimiento estable, alta fiabilidad, larga vida;

Etiqueta: sensor de nivel de líquido ultrasónico, China, fabricantes, fábrica, compra, precio, barato













